Biaya ATM
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Pemindahbukuan | Gratis |
| 2. | Biaya Administrasi Kartu ATM | Gratis |
| 3. | Biaya Penutupan Kartu ATM | Gratis |
| 4. | Biaya Cetak Ulang Kartu ATM | Rp. 25.000,- / kartu |
| 5. | Biaya Transaksi ATM via Jaringan: | |
| - Biaya Penarikan Tunai | Rp. 7.500,-/transaksi | |
| - Biaya Transfer/Pemindahbukuan | Gratis | |
| - Biaya Informasi Saldo | Rp. 4.000,-/transaksi | |
| - Biaya Gagal Transaksi (Salah PIN/Saldo Kurang) | Rp. 2.500,-/transaksi | |
| 6. | Biaya Transfer Online | Gratis |
| 7. | Biaya Gagal Klaim (khusus Pengajuan klaim ke bank lain) | Rp. 10.000,- /klaim |
| 8. | Permintaan Bukti Rek CCTV (Khusus Transaksi ATM) | Rp. 200.000,-/transaksi |
AUTOSAVE
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Administrasi Autosave | Gratis |
| 2. | Biaya Pemindahbukuan Autosave | Gratis |
| 3. | Biaya Penutupan Rekening Autosave | Gratis |
| 4. | Denda saldo di bawah minimum (Giro Perorangan AutoSave) | Gratis |
BIAYA INKASO
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Nasabah | Rp. 5.000,- / lbr (kota dengan cabang Bank Maspion) |
| 2. | Nasabah (sesuai biaya koresponden) | Sesuai Biaya yang dibebankan oleh Bank Koresponden + Rp. 5.000,- |
| 3. | Non Nasabah | Rp. 20.000,- / lbr + Biaya tambahan di luar Bank Koresponden /lbr (baik untuk kota yg ada / tidak ada cabang) |
GIRO HEBAT
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Administrasi | Gratis |
| 2. | Biaya Cetak Rekening Koran Harian | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Cetak Rekening Koran Non Rutin | Rp. 2.500,- / lembar |
| 4. | Biaya Pemindahbukuan | Gratis |
| 5. | Biaya Penutupan Rekening | Gratis |
| 6. | Denda Saldo Dibawah Minimum | Gratis |
GIRO DOLLAR
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Administrasi | Gratis |
| 2. | Biaya Cetak Rekening Koran Harian | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Cetak Rekening Koran Non Rutin | Rp. 2.500,- / lembar |
| 4. | Biaya Pemindahbukuan | Gratis |
| 5. | Biaya Penutupan Rekening | Gratis |
| 6. | Denda Saldo Dibawah Minimum | Gratis |
GIRO PERORANGAN
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Administrasi | Gratis |
| 2. | Biaya Cetak Rekening Koran Harian | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Cetak Rekening Koran Non Rutin | Rp. 2.500,- / lembar |
| 4. | Biaya Pemindahbukuan | Gratis |
| 5. | Biaya Penutupan Rekening | Gratis |
| 6. | Denda Saldo Dibawah Minimum | Gratis |
GIRO PERUSAHAAN
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Administrasi | Gratis |
| 2. | Biaya Cetak Rekening Koran Harian | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Cetak Rekening Koran Non Rutin | Rp. 2.500,- / lembar |
| 4. | Biaya Pemindahbukuan | Gratis |
| 5. | Biaya Penutupan Rekening | Gratis |
| 6. | Denda Saldo Dibawah Minimum | Gratis |
LAIN - LAIN
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Surat Referensi | Rp. 100.000,- / lembar |
| 2. | Infromasi Saldo Untuk Pihak III | Rp. 50.000,- / lembar |
MASPION ELECTRONIC BANKING
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Pembayaran HP Pasca Bayar | Gratis |
| 2. | Biaya Pembayaran Internet Telkom Speedy | Rp. 2.500,00 |
| 3. | Biaya Pembayaran Kartu Kredit Via SKN | Rp. 1.450,00 |
| 4. | Biaya Pembayaran PDAM (Khusus Jakarta) | Rp. 3.000,00 |
| 5. | Biaya Pembayaran PLN Non Tagihan Listrik | Rp. 2.500,00 |
| 6. | Biaya Pembayaran PLN Pasca Bayar | Rp. 2.500,00 |
| 7. | Biaya Pembayaran TV Berlangganan (Indovision, Top TV, Oke Vision, Transvision) | Gratis |
| 8. | Biaya Pembayaran Telkom | Rp. 2.500,00 |
| 9. | Biaya Pembayaran Tiket Kereta | Gratis |
| 10. | Biaya Pembelian PLN Pra Bayar | Rp. 2.500,00 |
| 11. | Biaya Pembelian Pulsa HP Pra Bayar | Rp. 1.500,00 |
| 12. | Biaya Pemindahbukuan | Gratis |
| 13. | Biaya Penempatan Deposito Online (1 Bulan) | Gratis |
| 14. | Biaya Penggantian Token | Rp. 100.000,00 |
| 15. | Biaya RTGS | Rp. 15.000,00 |
| 16. | Biaya Transfer Batch (Multiple Transfer) | Gratis |
| 17. | Biaya Transfer Online Ke Bank Lain | Gratis |
| 18. | Biaya Transfer SKN | Rp. 1.450,00 |
| 19. | Biaya BI Fast | Gratis |
NOTA-NOTA & BUKU CEK / BG
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Buku Cek / BG (isi 25 termasuk materai) | Rp.275.000,- / buku |
| 2. | Buku Inkaso / LLG / Transfer | Rp. 20.000,- / buku |
| 3. | Buku Nota Debet Rekening Giro | Rp. 15.000,- / buku |
| 4. | Buku Penarikan Artha dollar | US$ 2.5 |
| 5. | Buku Penarikan Giro Dollar | US$ 2.5 |
| 6. | Buku Penarikan Tunai | Rp. 20.000,- / buku |
| 7. | Buku Setoran Non Tunai | Rp. 20.000,- / buku |
| 8. | Buku Setoran Tunai | Rp. 20.000,- / buku |
PERMINTAAN SLIP / NOTA
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Copy Dokumen untuk transaksi 3 bulan berjalan | Rp. 5.000,- / lembar |
| 2. | Copy Dokumen untuk transaksi > 1 tahun | Rp. 15.000,- / lembar |
| 3. | Copy Dokumen untuk transaksi > 3 bulan s/d 1 tahun | Rp. 10.000,- / lembar |
SIMPANAN ARTHA DOLLAR
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Administrasi Bulanan | Gratis |
| 2. | Biaya Penutupan Rekening Tabungan | Gratis |
| 3. | Denda Saldo dibawah Minimum | Gratis |
TABUNGAN
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Pembaharuan Kartu Tabungan | Rp. 15.000,- |
| 2. | Biaya Pemindahbukuan | Gratis |
ARTHAMAS
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Administrasi Bulanan | Gratis |
| 2. | Biaya Penutupan Rekening Tabungan | Gratis |
| 3. | Denda Saldo dibawah Minimum | Gratis |
TABUNGAN EMAS
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Administrasi Bulanan | Gratis |
| 2. | Biaya Penutupan Rekening Tabungan | Gratis |
| 3. | Denda Saldo dibawah Minimum | Gratis |
TABUNGAN KARYA
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Administrasi Bulanan | Gratis |
| 2. | Biaya Penutupan Rekening Tabungan | Gratis |
| 3. | Denda Saldo dibawah Minimum | Gratis |
TABUNGAN SI CERDAS
| No. | Fitur | Biaya |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Administrasi Bulanan | Gratis |
| 2. | Biaya Penutupan Rekening Tabungan | Gratis |
| 3. | Denda Saldo dibawah Minimum | Gratis |
TARIF LAYANAN
| Fitur | Biaya | |
|---|---|---|
| Bank Maspion | BI | |
|
Biaya Tolakan Kliring |
Rp. 110.000,- / warkat (dikecualikan tolakan tgl. belum sampai) |
Rp. 100.000,- / warkat |
|
Setoran Kliring |
Rp. 1.500,- / Warkat (untuk semua rekening) (sesuai biaya BI setempat) |
Rp. 1.000,- warkat |
|
Batas Nominal Setoran Kliring: s.d Rp 500.000.000 (per transaksi) |
||
| Biaya Blokir Cek/BG | Rp. 25.000,- / laporan (untuk biaya karena hilang) | Rp. 0,- |
RTGS
| Fitur | Biaya | ||
|---|---|---|---|
| Bank Maspion | MEB | BI | |
|
Nasabah Non Nasabah |
Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- |
Rp. 15.000,- |
Rp. 6.000,- ( Rp. 15.000,- ( Rp. 21.000,- (>Pk 14:00) |
| Batas Nominal | diatas Rp. 100.000.000,- [per transaksi] | ||
LLG
| Fitur | Biaya | ||
|---|---|---|---|
| Bank Maspion | MEB | BI | |
|
Nasabah Non Nasabah |
Rp. 2.900,- Rp. 2.900,- |
Rp. 1.450,-
|
Rp. 1,- / Lembar |
| Batas Nominal | s.d Rp. 1.000.000.000,- [per transaksi] | ||
BI FAST
| Fitur | Biaya | ||
|---|---|---|---|
| Bank Maspion | MEB | BI | |
|
Nasabah Non Nasabah |
Gratis |
Gratis |
Rp. 19,- / Lembar |
| Batas Nominal |
s.d Rp. 250.000.000,- [per transaksi] |
||
JAM LAYANAN
| MEB |
COUNTER |
|
|---|---|---|
| SKN | 08.00 - 15.30 | 08.00 - 15.00 |
| RTGS | 08.00 - 15.30 | 08.00 - 15.00 |
| BI FAST | 24 JAM | 08.00 - 15.00 |