Keuntungan
Bentuk Kredit yang menggunakan agunan dengan bunga floating yang meringankan beban Nasabah.
Syarat & Ketentuan
| No | Dokumen Adminsitrasi Kredit | Perorangan | Badan Usaha |
|---|---|---|---|
| 1 | Form Aplikasi lengkap dan ditandatangani (SPK). | √ | √ |
| 2 | Fotocopy KTP (termasuk pasangan suamai istri) yang masih berlaku atau resi perpanjangan KTP yang dilengkapi dengan KTP lama dan surat pernyataan bahwa alamat dan tandatangan sesuai dengan KTP baru. | √ | √ |
| 3 | Fotocopy Kartu Keluarga. | √ | √ |
| 4 | Fotocopy Surat Nikah/Surat Cerai/Surat Kematian Pasangan/Surat Pisah Harta (jika ada). | √ | √ |
| 5 | Fotocopy NPWP. | ||
| 6 | Laporan Keuangan | ||
|
√ | √ | |
|
N/A | N/A | |
| 7 | Dokumen asli atau fotokopi rekening koran/rekening tabungan/rekening giro 6 bulan terakhir. | √ | √ |
| 8 | Dokumen Income untuk pengusaha. | ||
|
√ | √ | |
|
√ | √ | |
|
√ | √ | |
Perhitungan Biaya
| Jenis Biaya | Keterangan |
|---|---|
| Provinsi | √ |
| Disburnment Charge | √ |
| Biaya Pemeliharaan Akun (BPA) | √ |
| Administrasi | √ |
| Penalti | √ |
| Denda / Bunga OD | 42 %p.a |
| √ = Mengacu pada surat edaran yang berlaku | |
Bunga *)
Bunga Efektif bersifat floating.