Keuntungan
- Sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan usaha.
- Memberikan jaminan kepada pihak penerima jaminan sehingga penerima jaminan akan merasa aman dan bebas dari kerugian jika terjadi wanprestasi.
- Bank Maspion sebagai pihak penjamin memiliki kredibilitas yang baik sehingga bisa meningkatkan kepercayaan untuk pihak penerima jaminan atau pihak yang dijamin.
Jenis
Jenis-Jenis Bank Garansi yang ada di Bank Maspion :
- Bank Garansi Perdagangan
- Bank Garansi BidsBonds/ Tender
- Bank Garansi Performance Bond/ Pelaksanaan Pekerjaan
- Bank Garansi Advance Payment/ Uang Muka
- Bank Garansi Retention/ Sisa Uang Kontrak
Syarat dan Ketentuan
No | Dokumen Administrasi Kredit | Perorangan | Badan Usaha |
---|---|---|---|
1 | Form Aplikasi lengkap dan ditandatangani (SPK) | √ | √ |
2 | Fotokopi KTP (termasuk pasangan suami/istri) yang masih belaku atau resi perpanjangan KTP yang dilengkapi dengan KTP lama dan surat pernyataan bahwa alamat dan tandatangan sesuai dengan KTP baru | √ | √ |
3 | Fotokopi Kartu Keluarga | √ | √ |
4 | Fotokopi Surat Nikah/ Surat Cerai/ Surat Kematian Pasangan/ Surat Pisah Harta (jika ada) | √ | √ |
5 | Fotokopi NPWP | √ | √ |
6 | Laporan Keuangan | ||
|
√ | √ | |
|
√ | √ | |
|
N/A | √ | |
7 | Dokumen asli atau fotokopi rekening koran / rekening tabungan/ rekening giro 6 bulan terakhir | √ | √ |
8 |
Surat Permohonan Bank Garansi dan surat penunjukan sesuai dengan jenis Bank Garansi |
||
|
√ | √ | |
|
√ | √ | |
9 | Dokumen untuk pengusaha : | ||
|
√ | √ | |
|
√ | √ | |
|
√ | √ | |
10 | Membuka rekening giro perseorangan atau perusahaan | ||
|
√ | √ | |
|
√ | √ | |
|
√ | √ | |
11 | Perjanjian Kredit | √ | √ |
12 | Perjanjian Pengikatan Agunan | √ | √ |
13 | Polis Asuransi Kerugian | √ | √ |
Perhitungan Biaya
No | Jenis Biaya | Keterangan |
---|---|---|
1 | Provinsi | √ |
2 | Administrasi | √ |
√ : Mengacu pada Surat Edaran yang berlaku. |